| Spiller: | Hcp: | 17,7 | Modt.: | 20 | |||
| Bane: | Tee: | Gul | |||||
|
Hul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ind |
|
Længde |
320 | 332 | 390 | 198 | 496 | 357 | 108 | 290 | 483 | 2974 | 247 | 123 | 326 | 178 | 346 | 456 | 402 | 291 | 479 | 2848 |
|
Index |
9 | 11 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 15 | 5 | - | 16 | 18 | 10 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | - |
|
Modt. |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Score | ||||||||||||||||||||
| Point | ||||||||||||||||||||
| Put | ||||||||||||||||||||
| GIR | ||||||||||||||||||||
| FW | ||||||||||||||||||||
| Chip | ||||||||||||||||||||
| Pitch | ||||||||||||||||||||
| Sand | ||||||||||||||||||||
| Op slag | ||||||||||||||||||||
| Straf | ||||||||||||||||||||
| Tee Slag | ||||||||||||||||||||
| Resultat | ||||||||||||||||||||
| Indslag | ||||||||||||||||||||
| Resultat |